Description des produits



Nous disposons des tailles les plus courantes sur le marché.
Veuillez nous indiquer le modèle dont vous avez besoin selon le schéma de structure ci-dessous.

Caractéristiques:
Imperméable et antidérapant-,Très résistant-,Facile à assembler,Résistant à l'usure-,Résistant aux chocs-,Résistant à la corrosion-,Résistant au vieillissement-Résistant,Bon marché et de haute qualité,Recyclable
Toute combinaison de noyaux internes, modèles complets
Design exclusif breveté : boucle
Fonction : protège le disque de la bobine en plastique contre les dommages, serre fermement la bobine en plastique principale pendant le transport, afin que le produit ne tombe pas et joue un rôle fixe.
Caractéristiques
| Modèle | Matériel | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur (MM) | Hauteur du noyau interne | Trou de l'arbre central (MM) | Couleur universelle |
| SY980 | ABS+PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50 | Noir/Bleu/Vert |
| SY850 | ABS+PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50 | Noir/Bleu/Vert |
| SY800 | ABS+PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50 | Noir/Bleu/Vert |
| SY760A | ABS+PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY760B | ABS+PC | 760MM | 360 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 27/32 Trou central résistant à l'usure | Noir/Bleu/Vert |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 27/50 Trou central résistant à l'usure | Noir/Bleu/Vert |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50 | Noir/Bleu/Vert |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50 | Noir/Bleu/Vert |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50 | Noir/Bleu/Vert |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50 | Noir/Bleu/Vert |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50 | Noir/Bleu/Vert |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30 | Noir/Bleu/Vert |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 40 | Noir/Bleu/Vert |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 27/50 | Noir/Bleu/Vert |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 27/50 | Noir/Bleu/Vert |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 40 | Noir/Bleu/Vert |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30 | Noir/Bleu/Vert |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM à n'importe quelle hauteur | 25/30/35/40/45/50/76 | Noir/Bleu/Vert |
| Couleur personnalisée/moulage unique-logo personnalisé/logo d'estampage à chaud | ||||||
Notre usine et équipement



production de bobines de connecteurs de précision, de rubans de papier kraft fendus, de tubes d'emballage électronique LC, de supports d'emballage CMS, de boîtes en plastique pliantes, de bobines de grilles de connexion de puces et de boîtes d'emballage, de plateaux de moulage par injection et d'autres produits d'emballage électronique
Cliquez ici pour regarder plus de vidéos sur les bobines en plastique.
Impact sur les produits
-
Stockage et tri
Enroulez les terminaux sur la bobine pour disposer les terminaux proprement, faciliter la gestion et l'utilisation et améliorer l'efficacité de la production.
-
Effet protecteur
Il peut empêcher les terminaux d'être affectés par les collisions, les frottements, la poussière, l'humidité et d'autres facteurs pendant le transport et le stockage, et protéger les performances et la qualité des terminaux.
-
Facile à transporter
Taille et forme standardisées, pratiques pour l'empilage, l'emballage et le transport, réduisent l'occupation de l'espace pendant le transport et réduisent les coûts de transport, les performances et la qualité des terminaux.
-
Coopérer avec la production automatisée
Utilisé conjointement avec des équipements de production automatisés tels que des machines d'estampage, des machines de moulage par injection et des machines de placement pour obtenir une alimentation et une réception automatiques des terminaux et améliorer le degré d'automatisation de la production.
étiquette à chaud: Disque en caoutchouc pour cadre de connexion semi-conducteur 850 mm, Chine Disque en caoutchouc pour cadre de connexion semi-conducteur 850 mm fabricants, fournisseurs, usine









