Attributs spécifiques au secteur-
Service de traitement : moulage
Autres attributs
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de la marque | SY |
| Numéro de modèle | SY128 |
| Type de modélisation en plastique | injection |
| Matériel | PS |
| Couleur | Bleu/Noir |
| Taille | Taille personnalisable |
| Service | OEM personnalisé |
| MOQ | 100 pièces |
| Logo | Logo personnalisé |
| Emballage | Boîte en carton |
| Utiliser | Electronique Industrielle |
Ruban de couverture thermoscellable
| Caractéristiques | Quantité minimale d'emballage |
| 9,3 mm * 300 m | 80R/carton |
| 13,3 mm * 300 m | 60R/carton |
| 21,3 mm*300 m | 36R/carton |
| 25,5 mm * 300 m | 28R/carton |
| 37,5 mm * 300 m | 20R/carton |
| 49,5 mm * 300 m | 16R/carton |
| 65,5 mm * 300 m | 12R/carton |
| 81,5 mm * 300 m | 10R/carton |
Ruban adhésif-de couverture
| Caractéristiques | |
| 9,3 mm * 200 m | |
| 13,3 mm * 200 m | |
| 21,3 mm * 200 m | |
| 25,5 mm * 200 m | |
| 37,5 mm * 200 m | |
| 49,5 mm * 200 m | |
| 65,5 mm * 200 m | |
| 81,5 mm * 200 m |
étiquette à chaud: ruban de couverture supérieur, fabricants de ruban de couverture supérieure en Chine, fournisseurs, usine











